メイン株主リスト:株式所有権の割合は5%以上を超える株主または株式所有権の割合は前十名を占める株主リスト、株持ち額及び割合
2021年4月19日/單位:股;% | ||||
股數及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或註冊地 | 持有股數 | 持股比例(%) | |
張賢銘 | 中華民國 | 13,693,540 | 12.38% | |
寶佳資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 10,759,739 | 9.73% | |
嘉源投資有限公司 | 中華民國 | 8,599,315 | 7.77% | |
睿勝實業股份有限公司 | 中華民國 | 4,279,000 | 3.87% | |
太阳集团tcy8722新材料股份有限公司 | 中華民國 | 1,600,000 | 1.45% | |
張月昭 | 中華民國 | 1,296,035 | 1.17% | |
張文龍 | 中華民國 | 1,207,050 | 1.09% | |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 美國 | 1,032,180 | 0.93% | |
余松裕 | 中華民國 | 1,783,701 | 1.69% | |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 美國 | 1,216,740 | 1.15% |
©2022 太阳集团tcy8722グループ株式会社の著作権所有住所:中国浙江省寧波市北侖区黄海路95号 TEL : +86-574-8622-8866 /